Crena Martin 2726
Datum | So 19. März 2023 1 Tag | |
Gruppe | Erwachsene | |
Leitung | ||
Leitung | ||
Typ/Zusatz: | ST (Skitour) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. WS | |
Reiseroute | PW | |
Karten | 1194 Flims | |
Route / Details | Von Pigniu (Parkplatz ende Dorf) über Stavel Sut nach Fuorcla da Ranasca, anschliessen zum Gipfel Crena Martin.
1533 hm / 4.5 h | |
Ausrüstung | Kplt. Tourenausrüstung, inkl. Harscheisen | |
Anmeldung | Online von Mi 1. Feb. 2023 bis So 5. März 2023, Max. TN 1 / 8 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |